
Products-Toluene series
| Name | Structural Formula | CAS RN | Molecular Formula | Molecular Weight | Category |
| 4-Iodo-2-methylaniline | ![]() |
13194-68-8 | C7H8IN |
233.05 | Toluene series |
| 2-Fluoro-4-nitrotoluene | ![]() |
1427-07-2 | C7H6FNO2 |
155.13 | Toluene series |
| 4-Bromo-2-fluorotoluene | ![]() |
51436-99-8 | C7H6BrF |
189.02 | Toluene series |
| 3-Fluoro-5-bromotoluene | ![]() |
202865-83-6 | C7H6BrF |
189.02 | Toluene series |
| 3, 4-Difluorotoluene | ![]() |
2927-34-6 | C7H6F2 |
128.12 | Toluene series |
| 5-Fluoro-2-nitrotoluene | ![]() |
446-33-3 | C7H6FNO2 |
155.13 | Toluene series |
| 2, 4-Difluorotoluene | ![]() |
452-76-6 | C7H6F2 |
128.12 | Toluene series |
| 4-Fluoro-2-nitrotoluene | ![]() |
446-10-6 | C7H6FNO2 |
155.13 | Toluene series |
| 2-Bromo-5-fluorotoluene | ![]() |
452-63-1 | C7H6BrF |
189.02 | Toluene series |









