
Products
| Name | Structural Formula | CAS RN | Molecular Formula | Molecular Weight | Category |
| 2,4-Dichloro-5-methylpyridine | ![]() |
56961-78-5 | C6H5Cl2N |
162.02 | Pyridine series |
| 3-Aminotrifluorotoluene | ![]() |
98-16-8 | C7H6F3N |
161.12 | Benzotrifluoride series |
| 4-Iodo-3-nitrobenzoic acid | ![]() |
35674-27-2 | C7H4INO4 |
293.02 | Benzoic acid/Benzaldehyde series |
| 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride | ![]() |
142808-15-9 | C7H3BrF4 |
243 | Benzotrifluoride series |
| 5-Bromo-2-ethoxypyridine | ![]() |
55849-30-4 | C7H8BrNO |
202.05 | Pyridine series |
| 5-Bromo-2-methyl-3-nitropyridine | ![]() |
911434-05-4 | C6H5BrN2O2 |
217.02 | Pyridine series |
| 5-Bromo-2-methylpyridin-3-amine | ![]() |
914358-73-9 | C6H7BrN2 |
187.03718 | Pyridine series |
| 2-Bromo-5-iodopyridine | ![]() |
73290-22-9 | C5H3BrIN |
283.89 | Pyridine series |
| 2-Mercapto-5-(trifluoromethyl)pyridine | ![]() |
76041-72-0 | C6H4F3NS |
179.16 | Pyridine series |
| 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester | ![]() |
29682-15-3 | C7H6BrNO2 |
216.03 | Pyridine series |










